Product introduce
产品简介:ZXPD低温调节阀 ZMSAP—D气动薄膜低温单座调节阀 西安调节阀
■结构特点和应用范围
ZMSAP—D型轻小型气动薄膜低温单座调节阀是ZMAP—D型吸收CV3000优点的更新产品,由多弹簧可调零薄膜执行机构和长颈型低温单座调节阀组成,体积和重量比普通型轻小。长颈型上阀盖可合格证密封填料在允许温度范围内工作。适用于对泄漏量有严格要求的低温气体、液体介质的调节控制。
■技术参数和性能指标
1、主要技术参数
注:用户选用低温调节阀时一般均应带定位器 |
■Cv值和行程
|
注:介质为底进侧出,P2=0的状态下的ΔP***大允许值
|
公称通径DN | G3/4* | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
D | 245 | 290 | 362 | 454 | |||||||||
L | PNl6 | 180 | 185 | 200 | 220 | 245 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | |
PN40 | 120 | 180 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | |
PN64 | 120 | 190 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | |
H | 250~200℃ | 1353 | 1360 | 1417 | 1429 | 1494 | 1524 | 1824 | 1934 | 1848 | 2142 | 2158 | 2236 |
-200~100℃ | 1153 | 1160 | 7217 | 1229 | 1294 | 1324 | 1624 | 7634 | 1648 | 1942 | 1958 | 2036 | |
-100~60℃ | 953 | 960 | 7017 | 1029 | 1094 | 1 124 | 1424 | 7434 | 1448 | 7742 | 1758 | 1836 | |
H1 | 30 | 65 | 112 | 118 | 129 | 144 | 778 | 191 | 195 | 243 | 251 | 290 | |
D1 | 135 | 235 | 235 | 255 | 280 | 310 | 345 | 370 | 430 | 470 | 550 | 660 | |
D2 | ?60 | 260 | 260 | 285 | 305 | 340 | 375 | 405 | 460 | 525 | 590 | 700 | |
D3 | 190 | 290 | 290 | 315 | 335 | 370 | 410 | 440 | 490 | 560 | 630 | 740 | |
n Xφ | 6X12 | 8X14 | 8X16 | 10X16 | 12X18 | 16X18 | 20X18 | ||||||
H2 | -250~200℃ | 900 | 1000 | 1100 | |||||||||
-200~100℃ | 700 | 800 | 900 | ||||||||||
-100~60℃ | 500 | 600 | 700 |
■主要零件材质及推荐用范围
零件名称 | 材料 | 使用温度 |
阀体、上、下盖 | ZGlCrl8Ni9下 | -250~+550℃ |
阀芯、阀座、阀汗 | 1Crl8Ni9 | -250~+550℃ |
上、下膜盖、盘 | SPHC钢板 | |
支架 | Ht200 | |
压缩弹簧 | 60Si2MnA | |
波纹膜片 | 536橡胶夹增强涤纶织物 | |
填料 | 聚四氟乙稀 | -40~+200℃ |
柔性石墨 | -200~+600℃ |
■可配带附件
型 号 | 名称 | 备 注 |
QFH-211(111) | 空气过滤减压器 | |
或QGJ-121 | ||
ZPQ | 气动阀门定位器 | 20-100KPa |
或ZPD |
电气阀门定位器 | 0-100mA
4-20mA |
ZPD-201 | 气动保位阀 | |
ZPXS | 侧装手操机构 | 本厂生产 |
ZDS | 顶装手操机构 | 本厂生产 |
2、性能指标
|
项 目 | 指标值 | |
基本误差% | 不带定位器 | ≤±6.0 |
带定位器 | ≤±7.5 | |
回差% | 不带定位器 | 45.0 |
带定位器 | ≤1.5 | |
死区% | 不带定位器 | 44.0 |
带定位器 | 44.0 | |
额定行程偏差% | +2.5 |
项 目 | 指标值 | |||
始
终
点
偏
差
% | 气
关 | 不带定位器 | 始点 | ±6.0 |
终点 | ±2.5 | |||
带定位器 | 始点 | ±1.5 | ||
终点 | ±1.5 | |||
气
开 | 不带定位器 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±6.0 | |||
带定位器 | 始点 | ±1.5 | ||
终点 | ±1.5 | |||
允许泄漏量L/h | 1 x10-4 ×阀额定容量 |
#p#副标题#e#