Product introduce
公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
公称压力MPa | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比、快开型 | |||||||||||||||
介质温度℃ | -15~200(常温型)、-40~+250、-40~+450(中温型)、-100~+200(低温型) | |||||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰尺寸按JB78、铸钢法兰尺寸按JB79 | |||||||||||||||
法兰形式 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | |||||||||||||||
阀体材质 |
PN (MPa) |
1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 | |||||||||||||||
可配附件 | 定位器 手轮 电/气转换器 空气过滤减压器 | |||||||||||||||
可调比R | 30:1 | |||||||||||||||
气源接头 | M16×1.5 |