Product introduce
电动调节阀ZDLP-16 ZDLP-40 ZDLP-64电子式电动调节阀
技术参数
阀体
型式 | 直通单座铸造球型阀 | ||||||
公称通径 | 25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm | ||||||
公称压力 | PN1.6、4.0、6.4MPa | ||||||
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 | ||||||
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 | ||||||
上阀盖 | 标准型-17~+230℃、散热型+230~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ | ||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | ||||||
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀内组件
阀芯型式 | 单座柱塞型阀芯 | ||||||
流量特性 | 等百分比特性和线性特性 | ||||||
材 料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等。 |
执行机构
型号 | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | 381LSC-160 |
隔爆型号 | 381LXA-08 | 381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 | 381LXC-65 | 381LXC-99 | 381LXC-160 |
输出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
***大行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
工作速度(mm/S) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2 | 1 |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz 输入信号:4-20mA或1-5V·DC 输出信号:4-20mA·DC | ||||||
防护等级:相当IP55 隔爆标志:ExdⅡBT4 手操功能:手柄 | |||||||
环境温度:-25~+70℃ 环境湿度:≤95% |
产品描述
ZDLP 电子式电动单座调节阀,由3810L型(或PSL系列)直 行程电子式电动执行机构和直通单座阀组成。内含饲服功能,接受统一的4-20mA或1-5V·DC 的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制调节阀开度,达到对管道 内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。适用于对泄露量要求严格、阀前后压差低及有一定粘度和 含少量纤维介质的场合。
阀作用型式
气关式(B) — 失气时阀位开(FO);气开式(K) — 失气时阀位关(FC)
性 能
项目 | 技术指标 | ||||||||||
基本误差% | ±2.5 | ||||||||||
回差% | ≤2.5 | ||||||||||
死 区% | ≤1.0 | ||||||||||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ||||||||
终点 | ±2.5 | ||||||||||
气关 | 始点 | ±2.5 | |||||||||
终点 | ±2.5 | ||||||||||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||||||||||
泄 露 量l/h | 0.01%×阀额定容量 | ||||||||||
可调范围R | 30:1 |
额定流量系数Kv、额定行程、配用执行机构型号、允许压差
公称通径DN(mm) |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
|
阀座直径dN(mm) |
26 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
|
额定流量系数Kv |
8 |
13 |
22 |
32 |
50 |
80 |
120 |
200 |
280 |
450 |
|
额定行程L(mm) |
16 |
25 |
40 |
60 |
|||||||
配用执行机构型号 |
381LS/XA-20 |
381LS/XB-30 |
381LS/XB-50 |
381LS/XC-65 |
|||||||
允许压差(Mpa) |
3.0 |
2.0 |
1.8 |
1.05 |
1.16 |
0.67 |
0.47 |
0.39 |
0.26 |
0.16 |
注:对于波纹管密封调节阀,***大允许压差为1.0MPa,表中数值若小于1.0 MPa则不变,若大于1.0MPa则取1.0 MPa。
公称通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
L | PN16/40 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | ||
D | 225 | 225 | 225 | 225 | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 | 310 | ||
R | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 226 | 226 | 226 | ||
H1 | PN16/40 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 | |
PN64 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | ||
H3 | PN16/40 | 171 | 195 | 200 | 220 | 262 | 277 | 287 | 357 | 377 | 447 | |
PN64 | 181 | 205 | 205 | 225 | 272 | 282 | 297 | 362 | 392 | 457 | ||
H2 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | ||
H4 | 459 | 459 | 459 | 459 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 570 | ||
H5 | 120 | 120 | 140 | 145 | 190 | 210 | 220 | 270 | 280 | 320 | ||
重量(kg) | PN16/40 | 16 | 19 | 22 | 23 | 39 | 50 | 59 | 80 | 87 | 115 | |
PN64 | 21 | 24 | 31 | 33 | 49 | 75 | 92 | 129 | 137 | 170 |
型号说明
类型 | 标准型 | 低温型 | 散热型 | 波纹管型 | 保温夹套型 | 调节切断型 | 衬氟型 | ||||||
代号 | 无 | D | G | W | B | Q | F |